<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NADA &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.associazione-nada.org/blog/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.associazione-nada.org/blog</link>
	<description>Associazione Culturale e di Ricerca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2009 14:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audience</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/audience</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/audience#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computational]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Audience,  realizzato da rAndom International e Chris O&#8217;Shea è un&#8217;istallazione composta da 64 specchi. Quando percepiscono un gruppo di persone, questi ne scelgono una e si posizionano in modo che il soggetto si veda riflesso in ogni specchio. Il progetto indaga sul ruolo dell&#8217;attore e dello spettatore in questa interazione in-volontaria. Foto e video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.associazione-nada.org/blog/audience"><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/audience-7.jpg" alt="" title="Audience"/></a><a href="http://www.chrisoshea.org/projects/audience/#video">Audience</a>,  realizzato da <a href="http://www.random-international.com/">rAndom International</a> e <a href="http://www.chrisoshea.org/">Chris O&#8217;Shea</a> è un&#8217;istallazione composta da 64 specchi. Quando percepiscono un gruppo di persone, questi ne scelgono una e si posizionano in modo che il soggetto si veda riflesso in ogni specchio. Il progetto indaga sul ruolo dell&#8217;attore e dello spettatore in questa interazione in-volontaria. Foto e video <a href="http://www.chrisoshea.org/projects/audience/#video">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/audience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abiti poligonali</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/abiti-poligonali</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/abiti-poligonali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wear]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[
lo studio Mashallah Design di Berlino e Linda Kostowski hanno creato capi d&#8217;abbigliamento a partire dalla scansione 3D di corpi, i dati ricavati sono stati utilizzati per creare questi particolari abiti poligonali.
In questo modo l&#8217;estetica dei modelli si discosta radicalmente dalla creazione tradizionale perchè il metodo dell&#8217;&#8221;unfolding&#8221;, utilizzato per trasformare i dati da 3D a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.associazione-nada.org/blog/abiti-poligonali"><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/vestiti3d.jpg" alt="" title="Mashallah design &#038; Linda Kostowski" /></a><br />
lo studio <a href="http://www.mashallahdesign.lacaptas.com/">Mashallah Design</a> di Berlino e <a href="http://www.realfakewatches.com/">Linda Kostowski</a> hanno creato capi d&#8217;abbigliamento a partire dalla scansione 3D di corpi, i dati ricavati sono stati utilizzati per creare questi particolari abiti poligonali.<br />
In questo modo l&#8217;estetica dei modelli si discosta radicalmente dalla creazione tradizionale perchè il metodo dell&#8217;&#8221;unfolding&#8221;, utilizzato per trasformare i dati da 3D a 2D, non tiene conto dell&#8217;orientamento  ad esempio del fronte-retro o degli spazi per le maniche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/abiti-poligonali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giocare con l&#8217;acqua senza bagnarsi</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/giocare-con-lacqua-senza-bagnarsi</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/giocare-con-lacqua-senza-bagnarsi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Syed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[WaterBoard è un progetto di Mark Burton organizzato dalla Northumbria University a Newcastle in Inghilterra.
L&#8217;idea è quella di consentire ai visitatori di &#8220;giocare&#8221; con l&#8217;acqua fatta scivolare lungo la superficie di un muro. Tutto ciò che entra in contatto con il muro, devia il percorso dell&#8217;acqua: disegnando linee sulla parete o appoggiandosi ad essa creerete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/water3.jpg" alt="" title="WaterBoard" />WaterBoard è un progetto di Mark Burton organizzato dalla Northumbria University a Newcastle in Inghilterra.<br />
L&#8217;idea è quella di consentire ai visitatori di &#8220;giocare&#8221; con l&#8217;acqua fatta scivolare lungo la superficie di un muro. Tutto ciò che entra in contatto con il muro, devia il percorso dell&#8217;acqua: disegnando linee sulla parete o appoggiandosi ad essa creerete dei percorsi immaginari, ma restando all&#8217;asciutto.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=T1K-dTMpkRo&#038;feature=related">Guardate l&#8217;incredibile dimostrazione nel video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/giocare-con-lacqua-senza-bagnarsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsKnitter</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/newsknitter</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/newsknitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSTEM]]></category>
		<category><![CDATA[Computational]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[il progetto NewsKnitter  di Ebru Kurbak e Mahir Yavuz (Turchia) era già stato segnalato su questo blog [link]. Il progetto sarà presente all&#8217;interno della mostra di C.STEM, presso il suggestivo spazio dell’ex-chiesa Metodista  a Torino dal 19 al 27 settembre 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/02-nk-shooting01.jpg" alt="NewsKnitter" title="NewsKnitter" />il progetto <a href="http://casualdata.com/newsknitter/">NewsKnitter</a>  di Ebru Kurbak e Mahir Yavuz (Turchia) era già stato segnalato su questo blog [<a href="http://www.associazione-nada.org/blog/newsknitter-fare-a-maglia-procedurale" title="leggi il post">link</a>]. Il progetto sarà presente all&#8217;interno della mostra di <a href="http://www.cstem.it" title="vai al sito di C.STEM">C.STEM</a>, presso il suggestivo spazio dell’ex-chiesa Metodista  a Torino dal 19 al 27 settembre 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/newsknitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVY, l&#8217;appendiabiti per persone che odiano gli appendiabiti</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/ivy-lappendiabiti-per-persone-che-odiano-gliappendiabiti</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/ivy-lappendiabiti-per-persone-che-odiano-gliappendiabiti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSTEM]]></category>
		<category><![CDATA[Computational]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
IVY, progettato da MOS (Michael Meredith, USA), è unappendiabiti formato da un singolo elemento a forma di Y e 4 diversi tipi di connettori per generare una infinita varietà di pattern organici e configurazioni geometriche che ricordano le strutture di Penrose. Funzionale e decorativo come una pianta, permette di creare composizioni ricombinando esigenze pratiche ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ivy.mos-office.net/"><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/ivy.jpg" alt="" title="IVY" /></a><br />
<a href="http://www.ivy.mos-office.net/">IVY</a>, progettato da <a href="http://www.mos-office.net/">MOS</a> (Michael Meredith, USA), è unappendiabiti formato da un singolo elemento a forma di Y e 4 diversi tipi di connettori per generare una infinita varietà di pattern organici e configurazioni geometriche che ricordano le strutture di Penrose. Funzionale e decorativo come una pianta, permette di creare composizioni ricombinando esigenze pratiche ed estetiche.</p>
<blockquote><p>“IVY è un appendiabito per persone che odiano gli appendiabiti ed è un opera d’arte murale per persone che odiano i cappotti”</p></blockquote>
<p>IVY sarà presenta al <a href="http://www.cstem.it">C.STEM</a> &#8216;08 dal 19 al 27 settembre 2008 &#8211; Torino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/ivy-lappendiabiti-per-persone-che-odiano-gliappendiabiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earthbowls e Cassius</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/earthbowls-e-cassius</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/earthbowls-e-cassius#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSTEM]]></category>
		<category><![CDATA[Computational]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Solitamente è il designer a definire la forma finale di un prodotto. Con il progetto FLUIDFORMS, Hannes Walter e Stephen Williams includono il cliente nel processo creativo, limitandosi a impostare le caratteristiche fondamentali di un oggetto, quali il materiale e un semplice modello base; nel caso di Earthbowls viene reso poi disponibile sul proprio sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fluid-forms.com/start/index.php"  title="Fluidforms"><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/cassiusearthbowl.jpg"  alt="Earthbowls e Cassius"/></a>Solitamente è il designer a definire la forma finale di un prodotto. Con il progetto FLUIDFORMS, Hannes Walter e Stephen Williams includono il cliente nel processo creativo, limitandosi a impostare le caratteristiche fondamentali di un oggetto, quali il materiale e un semplice modello base; nel caso di Earthbowls viene reso poi disponibile sul proprio sito web una piattaforma software interattiva con la quale l’utente stesso creerà il proprio oggetto personale, Cassius invece è in grado di creare una lampada in base ai colpi dati ad un sacco da boxe dal cliente stesso. Una combinazione di design, tecnologia e marketing che apre scenari interessanti e ancora poco esplorati.<br />
<a href="http://www.fluid-forms.com/start/index.php"  title="Fluidforms">visita il sito di Fluidforms </a><br/><br />
FluidForms è presente a <a href="http://www.cstem.it" title>C.STEM &#8216;08</a> dal 19 al 27 settembre 2008 &#8211; Torino, il 20 settembre Fluidforms parteciperà al panel <strong>Post-Industrial Designers</strong> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/earthbowls-e-cassius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dendrite e Radiolaria: gioielleria sperimentale</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/dendrite-e-radiolaria</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/dendrite-e-radiolaria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[CSTEM]]></category>
		<category><![CDATA[Computational]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
Dendrite e Radiolaria sono due progetti sviluppati dallo studio Nervous System di Jessica Eve Rosenkrantz e Jesse Louis-Rosenberg (USA). Si tratta di progetti di gioielleria sperimentale, creata combinando materiali non tradizionali, come silicone e acciaio inossidabile, con i metodi e le tecniche della prototipazione rapida, ispirandosi alla complessità delle strutture naturali, riprodotte attraverso algoritmi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="visita il sito di Nervous System" href="http://n-e-r-v-o-u-s.com/"><img  title="Nervous System" src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/nervous.jpg" alt="Dendrite e Radiolaria" /></a></p>
<p>Dendrite e Radiolaria sono due progetti sviluppati dallo studio <a title="visita il sito di Nervous System" href="http://n-e-r-v-o-u-s.com/">Nervous System</a> di Jessica Eve Rosenkrantz e Jesse Louis-Rosenberg (USA). Si tratta di progetti di gioielleria sperimentale, creata combinando materiali non tradizionali, come silicone e acciaio inossidabile, con i metodi e le tecniche della prototipazione rapida, ispirandosi alla complessità delle strutture naturali, riprodotte attraverso algoritmi e tecniche generative computazionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/dendrite-e-radiolaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISOPT di Susanne Stauch</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/isopt-di-susanne-stausch</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/isopt-di-susanne-stausch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[CSTEM]]></category>
		<category><![CDATA[Computational]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
ISOPT è il prgetto di Susanne Stauch (Germania) presente al C.STEM, un evento che indaga il mondo del design generativo.
Isopt è una serie di recipienti in porcellana in cui è possibile cucinare direttamente, grazie a un doppio sistema isolante, progettata direttamente dal consumatore finale.
Integrando strategie e metodi computazionali, l’utente definisce attraverso una semplice interfaccia la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-203" href="http://www.associazione-nada.org/blog/isopt-di-susanne-stausch/isopt_group1"><img title="ISOPT di Susanne Stausch" src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/09/isopt_group1.jpg" alt="ISOPT di Susanne Stausch" /></a><br />
ISOPT è il prgetto di Susanne Stauch (Germania) presente al <a title="vai al sito C.STEM" href="http://www.cstem.it">C.STEM</a>, un evento che indaga il mondo del design generativo.<br />
Isopt è una serie di recipienti in porcellana in cui è possibile cucinare direttamente, grazie a un doppio sistema isolante, progettata direttamente dal consumatore finale.<br />
Integrando strategie e metodi computazionali, l’utente definisce attraverso una semplice interfaccia la forma finale dell’oggetto, che viene poi prodotto in ceramica direttamente da una stampante 3D.<br />
Interrogandosi su quali siano le caratteristiche e le forme che effettivamente desidera e cerca nell’oggetto, l’utente stesso viene coinvolto in modo attivo in un processo di creazione partecipata.</p>
<p>visita il sito di isotp: <a title="sito di ISOPT" href="http://www.goldprodukt.de/individualized/">http://www.goldprodukt.de/individualized/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/isopt-di-susanne-stausch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedute Multiple</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple</guid>
		<description><![CDATA[
Sitscape è una seduta lunga 6 metri realizzata da Hackenbroich Architekten. La sua forma deriva dall&#8217;analisi e dall&#8217;unione di sei diverse posizioni che solitamente si assumono su un divano. Ne scaturiscono altre zone di transizione che permettono una libera interpretazione dello spazio.
Sitscape è un &#8220;prodotto di massa personalizzabile &#8221; la cui struttura di base può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hackenbroich.com" title="hackenbroich architekten"><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2008/02/sitscape.jpg" alt="sitscape" /></a><br />
Sitscape è una seduta lunga 6 metri realizzata da <a href="http://www.hackenbroich.com">Hackenbroich Architekten</a>. La sua forma deriva dall&#8217;analisi e dall&#8217;unione di sei diverse posizioni che solitamente si assumono su un divano. Ne scaturiscono altre zone di transizione che permettono una libera interpretazione dello spazio.<br />
Sitscape è un &#8220;prodotto di massa personalizzabile &#8221; la cui struttura di base può essere modificata in base alla domanda. La struttura principale, main theme di Sitscape, è composta da sezioni di legno multistrato tagliate con l’ausilio di macchine a controllo numerico connesse tra di loro da elementi di acciaio e alluminio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno del Design &#8211; Torino 2008 World Design Capital</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazione]]></category>
		<category><![CDATA[Capodanno del Design]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design</guid>
		<description><![CDATA[
In occasione della grande notte del Capodanno 2008, anno di Torino World Design Capital, l’Associazione NADA presenta Led Throwies e Zygote un workshop e un progetto interattivo, ideati per animare la giornata speciale che segnerà l’inizio di un anno interamente dedicato al design.Leggi tutto
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.associazione-nada.org/blog/wp-content/uploads/2007/12/capodanno.jpg" alt="capodanno del Design" /></p>
<p>In occasione della grande notte del Capodanno 2008, anno di Torino World Design Capital, l’Associazione NADA presenta Led Throwies e Zygote un workshop e un progetto interattivo, ideati per animare la giornata speciale che segnerà l’inizio di un anno interamente dedicato al design.<a href="http://www.associazione-nada.org/blog/progetti/capodanno-del-design" title="Capodanno del Design">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
