<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>NADA</title>
	<link>http://www.associazione-nada.org/blog</link>
	<description>Associazione Culturale e di Ricerca</description>
	<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 18:32:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sedute Multiple</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[furniture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple</guid>
		<description><![CDATA[
Sitscape è una seduta lunga 6 metri realizzata da Hackenbroich Architekten. La sua forma deriva dall&#8217;analisi e dall&#8217;unione di sei diverse posizioni che solitamente si assumono su un divano. Ne scaturiscono altre zone di transizione che permettono una libera interpretazione dello spazio.
Sitscape è un &#8220;prodotto di massa personalizzabile &#8221; la cui struttura di base può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/sedute-multiple/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno del Design - Torino 2008 World Design Capital</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Capodanno del Design]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design</guid>
		<description><![CDATA[
In occasione della grande notte del Capodanno 2008, anno di Torino World Design Capital, l’Associazione NADA presenta Led Throwies e Zygote un workshop e un progetto interattivo, ideati per animare la giornata speciale che segnerà l’inizio di un anno interamente dedicato al design.Leggi tutto
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/capodanno-del-design/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funky Forest</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/funky-forest</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/funky-forest#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/funky-forest</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Funky Forest&#8216; è un progetto realizzato da Emily Gobeille e Theodore Watson, che vanta numerosi interessanti progetti  nel suo portfolio. si tratta di un ecosistema interattivo in cui i bambini possono creare alberi con il loro corpo e tenerli in vita modificando i flussi d&#8217;acqua della cascata. La salute degli alberi si riflette sull&#8217;intero ecosistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/funky-forest/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://impssble.com/funkyforest/funkyforest_web.mov" length="48922442" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Pixxel Music symposium</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/pixxel-music-symposium</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/pixxel-music-symposium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 17:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/pixxel-music-symposium</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà a Gorizia tra 11 e il 12 dicembre PixxelMusic, tappa italiana di PixxelPoint 8 (festival internazionale di arte digitale), evento dedicato all&#8217;analisi fra il sonoro e il visivo nel campo delle arti contemporanee. Il tema di quest&#8217;anno sarà &#8220;Green Desert&#8221;, inteso come accostamento dei contrari, delle vicinanze stridenti, dell&#8217;ossimoro del contemporaneo. Tra i presenti alla conferenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/pixxel-music-symposium/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.Stem 2007 -&gt; C.Stem 2008</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007-cstem-2008</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007-cstem-2008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Computational]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007-cstem-2008</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la seconda edizione di C.Stem, festival dedicato ai sistemi generativi in ambito culturale. Sono presenti alcune immagini documentative sul Flickr di NADA. Inoltre anticipiamo con piacere che la prossima edizione sarà all&#8217;interno del programma ufficiale di Torino 2008 World Design Capital.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007-cstem-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>+39: CALL FOR ITALY</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/39-call-for-italy</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/39-call-for-italy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Franchino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/39-call-for-italy</guid>
		<description><![CDATA[
Digicult è presente con la rassegna +39:CALL FOR ITALY alla quinta edizione del festival internazionale Cimatics, uno degli appuntamenti europei più importanti nell’ambito delle transizioni artistiche e culturali tra audiovisivi, musica, cinema e design in ambito digitale. Il progetto focalizza l’attenzione sugli sviluppi nell’ambito dell’Arte, del Design e della Cultura Elettronica in Italia negli ultimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/39-call-for-italy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.Stem 2007!</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Computational]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007</guid>
		<description><![CDATA[
È online il sito aggiornato con il programma della nuova edizione di C.Stem, festival culturale dedicato ai sistemi elettronici e generativi, curato dall&#8217;Associazione NADA e prodotto dall&#8217;Associazione 32 Dicembre.
cstem.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/cstem-2007/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NADA @ Bevilacqua La Masa</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/nada-bevilacqua-la-masa</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/nada-bevilacqua-la-masa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Computational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/nada-bevilacqua-la-masa</guid>
		<description><![CDATA[
Martedì 13 Novembre 2007 l&#8217;Associazione NADA sarà presente all&#8217;appuntamento di anteprima per Tomorrow Now, ciclo di conferenze e performances dedicate alle pratiche artistiche contemporanee nella cultura digitale, organizzato dalla Fondazione Bevilacqua La Masa. Tra gli ospiti presenti possiamo citare Marius Watz, TeZ e Paul Prudence, quest&#8217;ultimo presente all&#8217;edizione 2007 di Code_In_Motion.
Dove: Palazzetto Tito, La sede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/nada-bevilacqua-la-masa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>David Bowen</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/david-bowen</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/david-bowen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Pinchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<category><![CDATA[robotic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/david-bowen</guid>
		<description><![CDATA[
Kinetic, robotic, interactive and sculptural works.
David Bowen costruisce macchine che reagiscono alla luce, al movimento o anche semplicemente allo spazio in cui sono inserite elaborando come output dei loro sensori interessanti disegni e tracciati. Nel sito è possibile trovare anche molti altri lavori interessanti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/david-bowen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: code_in_motion LAB</title>
		<link>http://www.associazione-nada.org/blog/workshop-code_in_motion-lab</link>
		<comments>http://www.associazione-nada.org/blog/workshop-code_in_motion-lab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associazione Nada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazione-nada.org/blog/workshop-code_in_motion-lab</guid>
		<description><![CDATA[
Sono aperte le iscrizioni a Code_in_motion LAB, workshop intensivo di quattro giorni per sviluppare applicazioni grafiche sound-reactive con Processing. Il laboratorio si rivolge a studenti di industrial, graphic, web e media design interessati all’uso creativo del codice e alla ricerca nell’ambito dei media digitali.
Maggiori informazioni
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazione-nada.org/blog/workshop-code_in_motion-lab/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
